時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/19 | 浙江省 | 14.73 | 0.50% | 14.77 | 0.45% |
2026/1/19 | 杭州市 | 14.54 | 0.00% | 14.59 | 0.36% |
2026/1/19 | 寧波市 | 14.93 | 1.59% | 14.64 | 0.55% |
2026/1/19 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/19 | 嘉興市 | 13.79 | -0.02% | 13.85 | 1.65% |
2026/1/19 | 湖州市 | 13.25 | 1.69% | 15 | 1.35% |
2026/1/19 | 紹興市 | 0 | -- | 14.98 | 0.34% |
2026/1/19 | 金華市 | 15.9 | 1.06% | 15.51 | 0.30% |
2026/1/19 | 衢州市 | 14.71 | -0.14% | 14.55 | 0.52% |
2026/1/19 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 0.00% |
2026/1/19 | 臺(tái)州市 | 14.91 | 0.83% | 14.7 | 0.51% |
2026/1/19 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*