時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/3 | 浙江省 | 14.49 | 0.12% | 14.43 | 0.16% |
2026/1/3 | 杭州市 | 14.46 | 0.30% | 14.42 | 0.58% |
2026/1/3 | 寧波市 | 14.58 | -1.96% | 14.28 | 0.00% |
2026/1/3 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/3 | 嘉興市 | 13.66 | 0.54% | 13.43 | 0.19% |
2026/1/3 | 湖州市 | 13.39 | 2.06% | 15.2 | 0.00% |
2026/1/3 | 紹興市 | 13.6 | -- | 14.32 | 0.35% |
2026/1/3 | 金華市 | 15.06 | 2.03% | 15.26 | 0.43% |
2026/1/3 | 衢州市 | 14.63 | 0.39% | 14.38 | 0.26% |
2026/1/3 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2026/1/3 | 臺州市 | 14.49 | 0.08% | 14.06 | -0.30% |
2026/1/3 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*