時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/12 | 浙江省 | 14.9 | -0.67% | 14.83 | 0.00% |
2026/2/12 | 杭州市 | 15.1 | -0.27% | 14.95 | 0.66% |
2026/2/12 | 寧波市 | 14.9 | -2.61% | 14.92 | 0.00% |
2026/2/12 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/12 | 嘉興市 | 13.29 | 0.58% | 12.74 | -0.20% |
2026/2/12 | 湖州市 | 12.62 | -1.75% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/12 | 紹興市 | 14.75 | -10.06% | 15.03 | 0.65% |
2026/2/12 | 金華市 | 15.56 | 0.91% | 15.5 | -0.27% |
2026/2/12 | 衢州市 | 15.73 | 1.13% | 16.08 | 0.94% |
2026/2/12 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | -1.46% |
2026/2/12 | 臺(tái)州市 | 15.25 | 0.07% | 14.43 | -0.91% |
2026/2/12 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*