時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/13 | 浙江省 | 14.89 | -0.06% | 14.82 | -0.02% |
2026/2/13 | 杭州市 | 15.17 | 0.47% | 15 | 0.35% |
2026/2/13 | 寧波市 | 14.8 | -0.67% | 14.86 | -0.40% |
2026/2/13 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/13 | 嘉興市 | 13.21 | -0.65% | 12.74 | 0.00% |
2026/2/13 | 湖州市 | 12.35 | -2.14% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/13 | 紹興市 | 15.2 | 3.05% | 14.98 | -0.33% |
2026/2/13 | 金華市 | 15.43 | -0.86% | 15.47 | -0.24% |
2026/2/13 | 衢州市 | 15.63 | -0.58% | 16 | -0.47% |
2026/2/13 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | -0.74% |
2026/2/13 | 臺(tái)州市 | 15.2 | -0.34% | 14.53 | 0.68% |
2026/2/13 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*