時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/13 | 浙江省 | 14.58 | 0.11% | 14.61 | 0.59% |
2026/1/13 | 杭州市 | 14.37 | -0.49% | 14.51 | 1.03% |
2026/1/13 | 寧波市 | 14.83 | 0.00% | 14.58 | 0.55% |
2026/1/13 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/13 | 嘉興市 | 13.67 | 0.27% | 13.6 | 0.18% |
2026/1/13 | 湖州市 | 13.05 | 1.72% | 14.5 | 0.00% |
2026/1/13 | 紹興市 | 14.8 | 0.34% | 14.48 | 0.54% |
2026/1/13 | 金華市 | 15.36 | 1.32% | 15.35 | 0.07% |
2026/1/13 | 衢州市 | 14.8 | 1.07% | 14.48 | 0.00% |
2026/1/13 | 舟山市 | 0 | -- | 14.6 | 0.00% |
2026/1/13 | 臺州市 | 14.7 | -0.43% | 14.61 | 2.13% |
2026/1/13 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*