單位:元/公斤
品????名 | 2026年1月8日 | 比2025年12月31日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 12.83 | 2.23 |
仔豬價(jià)格 | 24.64 | 2.33 |
二元母豬 | 30.61 | 0.43 |
玉米價(jià)格 | 2.51 | 0.00 |
飼料價(jià)格 | 3.38 | 0.00 |
豬糧比價(jià) | 5.11 :1 | 2.20 |
豬料比價(jià) | 3.80 :1 | 2.43 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*