時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/15 | 浙江省 | 14.72 | 0.44% | 14.64 | 0.06% |
2026/1/15 | 杭州市 | 14.55 | 0.54% | 14.48 | 0.02% |
2026/1/15 | 寧波市 | 14.9 | 1.53% | 14.56 | 0.00% |
2026/1/15 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/15 | 嘉興市 | 13.88 | -0.74% | 13.6 | -0.18% |
2026/1/15 | 湖州市 | 12.94 | -0.42% | 14.5 | 0.00% |
2026/1/15 | 紹興市 | 15.5 | 3.33% | 14.53 | 0.16% |
2026/1/15 | 金華市 | 15.73 | 0.43% | 15.52 | 0.20% |
2026/1/15 | 衢州市 | 14.75 | 1.00% | 14.53 | 0.35% |
2026/1/15 | 舟山市 | 0 | -- | 14.6 | 0.00% |
2026/1/15 | 臺(tái)州市 | 14.79 | 0.40% | 14.61 | 0.11% |
2026/1/15 | 麗水市 | 14.85 | -3.57% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*