時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/16 | 浙江省 | 14.68 | -0.26% | 14.63 | -0.08% |
2026/1/16 | 杭州市 | 14.59 | 0.25% | 14.52 | 0.23% |
2026/1/16 | 寧波市 | 14.68 | -1.51% | 14.54 | -0.14% |
2026/1/16 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/16 | 嘉興市 | 13.88 | -0.02% | 13.6 | 0.00% |
2026/1/16 | 湖州市 | 13 | 0.46% | 14.5 | 0.00% |
2026/1/16 | 紹興市 | 14.7 | -5.16% | 14.5 | -0.17% |
2026/1/16 | 金華市 | 15.76 | 0.21% | 15.53 | 0.05% |
2026/1/16 | 衢州市 | 14.76 | 0.07% | 14.48 | -0.34% |
2026/1/16 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | 0.68% |
2026/1/16 | 臺(tái)州市 | 14.79 | -0.03% | 14.53 | -0.56% |
2026/1/16 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*