時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/17 | 浙江省 | 14.68 | 0.05% | 14.67 | 0.27% |
2026/1/17 | 杭州市 | 14.61 | 0.20% | 14.53 | 0.11% |
2026/1/17 | 寧波市 | 14.7 | 0.17% | 14.64 | 0.69% |
2026/1/17 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/17 | 嘉興市 | 13.72 | -1.18% | 13.58 | -0.18% |
2026/1/17 | 湖州市 | 12.84 | -1.23% | 14.5 | 0.00% |
2026/1/17 | 紹興市 | 16 | 8.84% | 14.68 | 1.21% |
2026/1/17 | 金華市 | 15.63 | -0.85% | 15.45 | -0.50% |
2026/1/17 | 衢州市 | 14.75 | -0.08% | 14.48 | 0.00% |
2026/1/17 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 2.04% |
2026/1/17 | 臺州市 | 14.78 | -0.02% | 14.58 | 0.38% |
2026/1/17 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*