時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/18 | 浙江省 | 14.66 | -0.19% | 14.7 | 0.23% |
2026/1/18 | 杭州市 | 14.54 | -0.49% | 14.53 | 0.00% |
2026/1/18 | 寧波市 | 14.7 | 0.00% | 14.56 | -0.55% |
2026/1/18 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/18 | 嘉興市 | 13.79 | 0.53% | 13.63 | 0.37% |
2026/1/18 | 湖州市 | 13.03 | 1.44% | 14.8 | 2.07% |
2026/1/18 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.93 | 1.70% |
2026/1/18 | 金華市 | 15.73 | 0.64% | 15.47 | 0.12% |
2026/1/18 | 衢州市 | 14.73 | -0.10% | 14.48 | 0.00% |
2026/1/18 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 0.00% |
2026/1/18 | 臺州市 | 14.79 | 0.05% | 14.62 | 0.27% |
2026/1/18 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*