時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/20 | 浙江省 | 14.88 | 1.03% | 14.85 | 0.55% |
2026/1/20 | 杭州市 | 14.6 | 0.39% | 14.69 | 0.69% |
2026/1/20 | 寧波市 | 15.33 | 2.68% | 14.88 | 1.64% |
2026/1/20 | 溫州市 | 15.9 | 1.92% | 15 | 1.35% |
2026/1/20 | 嘉興市 | 13.88 | 0.70% | 13.9 | 0.36% |
2026/1/20 | 湖州市 | 13.52 | 2.08% | 15 | 0.00% |
2026/1/20 | 紹興市 | 0 | -- | 15.02 | 0.28% |
2026/1/20 | 金華市 | 15.7 | -1.26% | 15.5 | -0.09% |
2026/1/20 | 衢州市 | 15.05 | 2.31% | 14.58 | 0.17% |
2026/1/20 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 0.00% |
2026/1/20 | 臺州市 | 15.05 | 0.94% | 14.8 | 0.73% |
2026/1/20 | 麗水市 | 15.4 | 3.70% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*