時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/22 | 浙江省 | 15.15 | -- | 14.97 | -- |
2026/1/22 | 杭州市 | 14.79 | -- | 14.87 | -- |
2026/1/22 | 寧波市 | 15.5 | -- | 15.14 | -- |
2026/1/22 | 溫州市 | 15.9 | -- | 15 | -- |
2026/1/22 | 嘉興市 | 14.27 | -- | 14.08 | -- |
2026/1/22 | 湖州市 | 13.59 | -- | 15 | -- |
2026/1/22 | 紹興市 | 15.8 | -- | 15.08 | -- |
2026/1/22 | 金華市 | 16 | -- | 15.67 | -- |
2026/1/22 | 衢州市 | 15.7 | -- | 14.76 | -- |
2026/1/22 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | -- |
2026/1/22 | 臺州市 | 15.41 | -- | 14.82 | -- |
2026/1/22 | 麗水市 | 15.4 | -- | 15.25 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*