單位:元/公斤
品????名 | 2026年1月22日 | 比2026年1月15日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 13.28 | 1.68 |
仔豬價(jià)格 | 26.47 | 3.00 |
二元母豬 | 31.01 | 0.88 |
玉米價(jià)格 | 2.53 | 0.40 |
飼料價(jià)格 | 3.38 | -0.29 |
豬糧比價(jià) | 5.25 :1 | 1.35 |
豬料比價(jià) | 3.93 :1 | 2.08 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*