時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/24 | 浙江省 | 15.1 | -0.20% | 15.05 | 0.39% |
2026/1/24 | 杭州市 | 14.9 | 0.10% | 14.93 | 1.90% |
2026/1/24 | 寧波市 | 15.6 | -0.43% | 15.6 | 0.13% |
2026/1/24 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15 | 0.00% |
2026/1/24 | 嘉興市 | 14.09 | -1.28% | 13.95 | -0.18% |
2026/1/24 | 湖州市 | 13.45 | -1.61% | 15.4 | 0.65% |
2026/1/24 | 紹興市 | 16.2 | -- | 15.08 | 0.05% |
2026/1/24 | 金華市 | 16.03 | 0.21% | 15.72 | -0.10% |
2026/1/24 | 衢州市 | 15.4 | 0.02% | 14.9 | 0.68% |
2026/1/24 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 0.00% |
2026/1/24 | 臺(tái)州市 | 15.15 | -0.24% | 14.87 | 0.58% |
2026/1/24 | 麗水市 | 14.85 | -3.57% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*