時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/25 | 浙江省 | 15.2 | 0.67% | 15.04 | -0.11% |
2026/1/25 | 杭州市 | 15.06 | 1.07% | 14.72 | -1.42% |
2026/1/25 | 寧波市 | 15.45 | -0.96% | 15.62 | 0.13% |
2026/1/25 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15 | 0.00% |
2026/1/25 | 嘉興市 | 14.01 | -0.59% | 13.95 | 0.00% |
2026/1/25 | 湖州市 | 13.39 | -0.41% | 15.4 | 0.00% |
2026/1/25 | 紹興市 | 16.2 | 0.00% | 15.08 | 0.00% |
2026/1/25 | 金華市 | 16.06 | 0.21% | 15.77 | 0.33% |
2026/1/25 | 衢州市 | 15.66 | 1.63% | 14.85 | -0.34% |
2026/1/25 | 舟山市 | 0 | -- | 15.1 | 0.67% |
2026/1/25 | 臺(tái)州市 | 15.44 | 1.96% | 14.87 | 0.02% |
2026/1/25 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*