時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/27 | 浙江省 | 15.22 | -0.26% | 15.08 | 0.03% |
2026/1/27 | 杭州市 | 14.91 | 0.58% | 14.84 | -0.86% |
2026/1/27 | 寧波市 | 15.7 | -1.26% | 15.52 | -1.02% |
2026/1/27 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.17 | 1.11% |
2026/1/27 | 嘉興市 | 14.24 | 0.47% | 13.95 | 0.18% |
2026/1/27 | 湖州市 | 13.72 | -0.18% | 15.4 | 0.00% |
2026/1/27 | 紹興市 | 15.05 | -7.10% | 15.07 | -0.08% |
2026/1/27 | 金華市 | 16.26 | 0.83% | 15.81 | 0.34% |
2026/1/27 | 衢州市 | 15.5 | -0.96% | 15.13 | 1.77% |
2026/1/27 | 舟山市 | 0 | -- | 15.1 | 0.00% |
2026/1/27 | 臺州市 | 15.61 | -0.13% | 14.86 | -0.02% |
2026/1/27 | 麗水市 | 14.85 | -3.57% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*