時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/29 | 浙江省 | 15.13 | -0.30% | 15.06 | -0.13% |
2026/1/29 | 杭州市 | 15.06 | 0.48% | 14.99 | 1.25% |
2026/1/29 | 寧波市 | 15.33 | -1.76% | 15.42 | -0.90% |
2026/1/29 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15 | -1.72% |
2026/1/29 | 嘉興市 | 13.97 | -1.46% | 13.73 | -0.36% |
2026/1/29 | 湖州市 | 13.39 | 0.07% | 15.1 | 0.00% |
2026/1/29 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 15.05 | -0.17% |
2026/1/29 | 金華市 | 16.03 | -0.82% | 15.79 | 0.03% |
2026/1/29 | 衢州市 | 15.55 | 0.54% | 15.4 | 0.16% |
2026/1/29 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 0.00% |
2026/1/29 | 臺(tái)州市 | 15.39 | -0.17% | 14.79 | -0.52% |
2026/1/29 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*