時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/31 | 浙江省 | 15.09 | 0.04% | 15.01 | -0.21% |
2026/1/31 | 杭州市 | 15.04 | 0.86% | 14.86 | 0.27% |
2026/1/31 | 寧波市 | 15.57 | 0.00% | 15.36 | -0.52% |
2026/1/31 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.37 | 0.11% |
2026/1/31 | 嘉興市 | 13.81 | 0.34% | 13.26 | -2.34% |
2026/1/31 | 湖州市 | 12.86 | -2.28% | 14.6 | -3.31% |
2026/1/31 | 紹興市 | 15.2 | -- | 15.04 | 0.33% |
2026/1/31 | 金華市 | 15.9 | -1.04% | 15.77 | -0.18% |
2026/1/31 | 衢州市 | 15.76 | 0.06% | 15.55 | 0.81% |
2026/1/31 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 0.00% |
2026/1/31 | 臺(tái)州市 | 15.28 | -0.01% | 14.75 | 0.08% |
2026/1/31 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*