時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/3 | 浙江省 | 15.01 | -0.53% | 14.97 | -0.06% |
2026/2/3 | 杭州市 | 15.01 | -0.39% | 14.88 | 0.05% |
2026/2/3 | 寧波市 | 15.53 | 0.22% | 15.16 | -0.39% |
2026/2/3 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.37 | 0.00% |
2026/2/3 | 嘉興市 | 13.43 | -2.21% | 13.1 | -0.38% |
2026/2/3 | 湖州市 | 12.81 | -0.16% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/3 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.9 | 0.03% |
2026/2/3 | 金華市 | 15.76 | 0.00% | 15.76 | 0.10% |
2026/2/3 | 衢州市 | 15.59 | -0.04% | 15.75 | 0.16% |
2026/2/3 | 舟山市 | 0 | -- | 14.7 | 0.00% |
2026/2/3 | 臺(tái)州市 | 15.35 | 0.11% | 14.8 | 0.14% |
2026/2/3 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*