時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/4 | 浙江省 | 15.11 | 0.70% | 14.97 | -0.04% |
2026/2/4 | 杭州市 | 15.09 | 0.49% | 14.9 | 0.08% |
2026/2/4 | 寧波市 | 15.43 | -0.64% | 15.14 | -0.13% |
2026/2/4 | 溫州市 | 16 | 0.63% | 15.4 | 0.22% |
2026/2/4 | 嘉興市 | 13.52 | 0.62% | 13.13 | 0.19% |
2026/2/4 | 湖州市 | 12.91 | 0.74% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/4 | 紹興市 | 16.4 | -- | 14.99 | 0.65% |
2026/2/4 | 金華市 | 15.7 | -0.42% | 15.72 | -0.23% |
2026/2/4 | 衢州市 | 15.6 | 0.11% | 15.75 | 0.00% |
2026/2/4 | 舟山市 | 0 | -- | 14.6 | -0.68% |
2026/2/4 | 臺州市 | 15.39 | 0.27% | 14.72 | -0.57% |
2026/2/4 | 麗水市 | 15.6 | 5.05% | 15.3 | 0.33% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*