時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/6 | 浙江省 | 15.07 | -0.10% | 14.93 | -0.09% |
2026/2/6 | 杭州市 | 15.23 | 0.44% | 14.91 | 0.64% |
2026/2/6 | 寧波市 | 15.43 | 0.22% | 15.1 | -0.53% |
2026/2/6 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/6 | 嘉興市 | 13.66 | 0.91% | 12.99 | -1.24% |
2026/2/6 | 湖州市 | 12.81 | -0.19% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/6 | 紹興市 | 14.95 | -7.72% | 14.89 | -0.20% |
2026/2/6 | 金華市 | 15.66 | -0.63% | 15.68 | -0.52% |
2026/2/6 | 衢州市 | 15.51 | -0.39% | 15.83 | 0.48% |
2026/2/6 | 舟山市 | 0 | -- | 14.1 | -0.70% |
2026/2/6 | 臺(tái)州市 | 15.4 | 0.51% | 14.8 | 0.41% |
2026/2/6 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*