項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 25.27 | 35.82 | 24.68 | -29.45 | 2.39 |
二元雜仔豬 | 23.11 | 31.16 | 22.79 | -25.83 | 1.37 |
三元雜仔豬 | 26.14 | 36.98 | 25.51 | -29.31 | 2.49 |
生豬 | 12.26 | 16.18 | 12.07 | -24.23 | 1.57 |
二元雜待宰活豬 | 12.25 | 16.06 | 12.1 | -23.72 | 1.21 |
三元雜待宰活豬 | 12.47 | 16.4 | 12.28 | -23.96 | 1.57 |
二元雜母豬(頭) | 1718 | 1749 | 1712 | -1.76 | 0.39 |
去骨帶皮豬肉 | 22.48 | 27.06 | 22.43 | -16.93 | 0.19 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*