項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 26.18 | 36.43 | 25.27 | -28.14 | 3.60 |
二元雜仔豬 | 24.07 | 31.62 | 23.11 | -23.88 | 4.18 |
三元雜仔豬 | 27.09 | 37.45 | 26.14 | -27.66 | 3.63 |
生豬 | 12.67 | 15.71 | 12.26 | -19.35 | 3.34 |
二元雜待宰活豬 | 12.61 | 15.62 | 12.25 | -19.27 | 2.97 |
三元雜待宰活豬 | 12.89 | 15.94 | 12.47 | -19.13 | 3.35 |
二元雜母豬(頭) | 1738 | 1748 | 1718 | -0.58 | 1.12 |
去骨帶皮豬肉 | 22.81 | 27.08 | 22.48 | -15.77 | 1.47 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*