項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 26.8 | 36.68 | 26.18 | -26.94 | 2.37 |
二元雜仔豬 | 24.56 | 32.16 | 24.07 | -23.63 | 2.01 |
三元雜仔豬 | 27.77 | 37.72 | 27.09 | -26.38 | 2.49 |
生豬 | 12.58 | 16.26 | 12.67 | -22.63 | -0.71 |
二元雜待宰活豬 | 12.5 | 16.10 | 12.61 | -22.36 | -0.84 |
三元雜待宰活豬 | 12.79 | 16.51 | 12.89 | -22.53 | -0.83 |
二元雜母豬(頭) | 1731 | 1749 | 1738 | -1.04 | -0.38 |
去骨帶皮豬肉 | 22.73 | 27.71 | 22.81 | -17.97 | -0.36 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*