時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/7 | 浙江省 | 15.04 | -0.14% | 14.9 | -0.24% |
2026/2/7 | 杭州市 | 15.15 | -0.47% | 14.91 | 0.01% |
2026/2/7 | 寧波市 | 15.1 | -2.16% | 15.1 | 0.00% |
2026/2/7 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/7 | 嘉興市 | 13.4 | -1.86% | 12.86 | -0.96% |
2026/2/7 | 湖州市 | 12.83 | 0.12% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/7 | 紹興市 | 16.4 | 9.70% | 14.91 | 0.17% |
2026/2/7 | 金華市 | 15.54 | -0.75% | 15.64 | -0.26% |
2026/2/7 | 衢州市 | 15.57 | 0.39% | 15.78 | -0.32% |
2026/2/7 | 舟山市 | 0 | -- | 14.1 | 0.00% |
2026/2/7 | 臺州市 | 15.42 | 0.10% | 14.69 | -0.71% |
2026/2/7 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*