時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/7 | 浙江省 | 19.6 | -0.26% | 17.1 | -0.35% |
2026/2/7 | 杭州市 | 19.19 | -0.21% | 15.5 | -0.64% |
2026/2/7 | 寧波市 | 19.6 | 0.47% | 17.6 | 0.00% |
2026/2/7 | 溫州市 | 19.8 | 0.00% | 17 | 0.00% |
2026/2/7 | 嘉興市 | 17.77 | -0.86% | 16.4 | 0.00% |
2026/2/7 | 湖州市 | 17.38 | -0.26% | 0 | -- |
2026/2/7 | 紹興市 | 20.78 | 0.00% | 0 | -- |
2026/2/7 | 金華市 | 21.02 | -0.59% | 0 | -- |
2026/2/7 | 衢州市 | 20.24 | -0.45% | 0 | -- |
2026/2/7 | 舟山市 | 21.7 | 0.00% | 19 | -1.04% |
2026/2/7 | 臺(tái)州市 | 19.14 | -0.26% | 0 | -- |
2026/2/7 | 麗水市 | 19.8 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*