時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/9 | 浙江省 | 15.02 | -- | 14.86 | -- |
2026/2/9 | 杭州市 | 15.12 | -- | 14.99 | -- |
2026/2/9 | 寧波市 | 15.3 | -- | 15.1 | -- |
2026/2/9 | 溫州市 | 16 | -- | 15.43 | -- |
2026/2/9 | 嘉興市 | 13.49 | -- | 12.84 | -- |
2026/2/9 | 湖州市 | 12.57 | -- | 14.6 | -- |
2026/2/9 | 紹興市 | 16.4 | -- | 14.84 | -- |
2026/2/9 | 金華市 | 15.39 | -- | 15.57 | -- |
2026/2/9 | 衢州市 | 15.47 | -- | 15.75 | -- |
2026/2/9 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | -- |
2026/2/9 | 臺州市 | 15.39 | -- | 14.52 | -- |
2026/2/9 | 麗水市 | 14.95 | -- | 15.3 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*