時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/10 | 浙江省 | 14.99 | -0.15% | 14.84 | -0.11% |
2026/2/10 | 杭州市 | 15.1 | -0.14% | 14.95 | -0.26% |
2026/2/10 | 寧波市 | 14.9 | -2.61% | 14.92 | -1.19% |
2026/2/10 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/10 | 嘉興市 | 13.28 | -1.53% | 12.79 | -0.39% |
2026/2/10 | 湖州市 | 12.83 | 2.07% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/10 | 紹興市 | 16.4 | 0.00% | 14.82 | -0.15% |
2026/2/10 | 金華市 | 15.49 | 0.65% | 15.57 | 0.03% |
2026/2/10 | 衢州市 | 15.59 | 0.80% | 15.8 | 0.32% |
2026/2/10 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | 0.00% |
2026/2/10 | 臺州市 | 15.41 | 0.15% | 14.59 | 0.48% |
2026/2/10 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*