時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/11 | 浙江省 | 15 | 0.06% | 14.83 | -0.12% |
2026/2/11 | 杭州市 | 15.14 | 0.26% | 14.85 | -0.69% |
2026/2/11 | 寧波市 | 15.3 | 2.68% | 14.92 | 0.00% |
2026/2/11 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/11 | 嘉興市 | 13.22 | -0.48% | 12.76 | -0.20% |
2026/2/11 | 湖州市 | 12.84 | 0.08% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/11 | 紹興市 | 16.4 | 0.00% | 14.94 | 0.81% |
2026/2/11 | 金華市 | 15.42 | -0.43% | 15.55 | -0.17% |
2026/2/11 | 衢州市 | 15.55 | -0.26% | 15.93 | 0.79% |
2026/2/11 | 舟山市 | 0 | -- | 13.7 | -2.14% |
2026/2/11 | 臺州市 | 15.24 | -1.09% | 14.56 | -0.17% |
2026/2/11 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*