全省定點養(yǎng)豬場(戶)月報調查數(shù)據(jù)顯示,2026年1月份我省生豬出欄價格有所回升,養(yǎng)殖成本降低,虧損減少。
一、生豬出欄價格上漲。1月份,我省生豬平均出欄價格為13.50元/公斤,比上月上漲1.11元/公斤,漲幅為8.96%。
二、頭豬飼養(yǎng)成本減少。1月份,我省生豬出欄頭重為141.46公斤,比上月減少1.85公斤,減幅為0.36%。平均頭豬飼養(yǎng)成本為2098.75元,比上月減少52.21元,減幅為2.43%。
三、養(yǎng)殖虧損減少。1月份,我省頭豬產值為1909.71元,比上月增加134.12元,增幅為7.55%;頭豬利潤為虧損189.05元,比上月少虧186.33元。
四、豬糧比價處于一級預警區(qū)間。1月份,全省玉米平均批發(fā)價格為2.65元/公斤,比上月上漲0.01元/公斤。豬糧比價為5.09:1,豬糧比價處于二級預警區(qū)間。
浙江省生豬生產成本收益預警信息表
報告期:2026年1月1日至2026年1月31日
主 要 參 數(shù) | 項目 | 計量單位 | 本月 | 上月 | 本月-上月 | ±% | |
生豬出欄價格 | 元/公斤 | 13.50 | 12.39 | 1.11 | 8.96 | ||
仔豬價格 | 元/公斤 | 28.07 | 28.32 | -0.25 | -0.91 | ||
白條肉出廠價格 | 元/公斤 | 18.44 | 16.68 | 1.76 | 10.55 | ||
玉米批發(fā)價格 | 元/公斤 | 2.65 | 2.64 | 0.01 | 0.38 | ||
頭豬重量 | 公斤 | 141.46 | 143.31 | -1.85 | -1.29 | ||
頭豬產值 | 元 | 1909.71 | 1775.59 | 134.12 | 7.55 | ||
頭豬成本 | 元 | 2098.75 | 2150.96 | -52.21 | -2.43 | ||
每公斤成本 | 元/公斤 | 14.84 | 15.01 | -0.17 | -1.15 | ||
頭豬凈利潤 | 元 | -189.05 | -375.38 | 186.33 | 49.64 | ||
每公斤凈利潤 | 元/公斤 | -1.34 | -2.62 | 1.28 | 48.98 | ||
成本利潤率 | % | -9.01 | -17.45 | 8.44 | |||
豬糧比價 | 5.09:1 | 所處預警區(qū)間 | 二級預警區(qū)間 | ||||
備注 | 1月份我省每公斤生豬平均出欄價格為13.50元/公斤,比上月上漲1.11元/公斤;全省玉米平均批發(fā)價格為2.65元/公斤,比上月上漲0.01元/公斤。豬糧比價為5.09:1,根據(jù)《浙江省完善政府豬肉儲備調節(jié)機制工作實施方案》的規(guī)定,處于二級預警區(qū)間。 | ||||||
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*