時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/6 | 浙江省 | 12.44 | -0.46% | 12.43 | 0.01% |
2026/4/6 | 杭州市 | 12.62 | 0.25% | 12.6 | 2.77% |
2026/4/6 | 寧波市 | 13.03 | 4.90% | 11.98 | -0.50% |
2026/4/6 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2026/4/6 | 嘉興市 | 10.64 | -1.36% | 9.73 | -1.72% |
2026/4/6 | 湖州市 | 10.32 | -0.53% | 10.8 | 0.00% |
2026/4/6 | 紹興市 | 10.5 | -- | 12.38 | -0.60% |
2026/4/6 | 金華市 | 12.06 | -0.82% | 13.46 | 0.40% |
2026/4/6 | 衢州市 | 12.52 | -0.37% | 12.85 | 0.00% |
2026/4/6 | 舟山市 | 0 | -- | 11.1 | 0.00% |
2026/4/6 | 臺州市 | 12.92 | -0.86% | 11.44 | -0.74% |
2026/4/6 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*