時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/7 | 浙江省 | 12.52 | 0.60% | 12.33 | -0.78% |
2026/4/7 | 杭州市 | 12.53 | -0.70% | 12.08 | -4.10% |
2026/4/7 | 寧波市 | 12.97 | -0.51% | 11.88 | -0.83% |
2026/4/7 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2026/4/7 | 嘉興市 | 10.5 | -1.28% | 9.69 | -0.39% |
2026/4/7 | 湖州市 | 10.37 | 0.48% | 10.8 | 0.00% |
2026/4/7 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 12.31 | -0.61% |
2026/4/7 | 金華市 | 12.06 | 0.00% | 13.46 | -0.01% |
2026/4/7 | 衢州市 | 12.48 | -0.27% | 12.84 | -0.10% |
2026/4/7 | 舟山市 | 0 | -- | 11.1 | 0.00% |
2026/4/7 | 臺(tái)州市 | 13.13 | 1.66% | 11.38 | -0.55% |
2026/4/7 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*