單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 26.37 | 36.92 | 27.03 | -28.58 | -2.44 |
二元雜仔豬 | 23.99 | 32.92 | 24.32 | -27.13 | -1.37 |
三元雜仔豬 | 27.33 | 37.99 | 27.98 | -28.07 | -2.33 |
生豬 | 10.62 | 14.9 | 11.11 | -28.72 | -4.41 |
二元雜待宰活豬 | 10.75 | 14.7 | 11.26 | -26.85 | -4.46 |
三元雜待宰活豬 | 10.81 | 15.2 | 11.31 | -28.85 | -4.36 |
二元雜母豬(頭) | 1675 | 1912 | 1696 | -12.38 | -1.21 |
去骨帶皮豬肉 | 21.56 | 25.53 | 22.6 | -15.53 | -4.59 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*