單位:元/公斤、元/頭
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 25.66 | 37.62 | 26.37 | -31.79 | -2.69 |
二元雜仔豬 | 23.49 | 33.62 | 23.99 | -30.14 | -2.09 |
三元雜仔豬 | 26.61 | 38.84 | 27.33 | -31.49 | -2.61 |
生豬 | 10.35 | 14.81 | 10.62 | -30.11 | -2.54 |
二元雜待宰活豬 | 10.49 | 14.6 | 10.75 | -28.14 | -2.41 |
三元雜待宰活豬 | 10.56 | 15.12 | 10.81 | -30.19 | -2.39 |
二元雜母豬(頭) | 1640 | 1916 | 1675 | -14.38 | -2.08 |
去骨帶皮豬肉 | 21.02 | 25.31 | 21.56 | -16.92 | -2.50 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*