單位:元/公斤、元/頭
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 24.14 | 38.02 | 25.66 | -36.51 | -5.92 |
二元雜仔豬 | 21.89 | 33.99 | 23.49 | -35.6 | -6.79 |
三元雜仔豬 | 25.04 | 39.46 | 26.61 | -36.55 | -5.93 |
生豬 | 9.72 | 14.75 | 10.35 | -34.1 | -6.09 |
二元雜待宰活豬 | 9.89 | 14.59 | 10.49 | -32.17 | -5.72 |
三元雜待宰活豬 | 9.91 | 15.06 | 10.56 | -34.22 | -6.17 |
二元雜母豬(頭) | 1605 | 1923 | 1640 | -16.56 | -2.18 |
去骨帶皮豬肉 | 19.95 | 25.37 | 21.02 | -21.37 | -5.13 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*