單位:元/公斤、元/頭
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 23.19 | 38.07 | 24.14 | -39.09 | -3.94 |
二元雜仔豬 | 21.34 | 34.08 | 21.89 | -37.39 | -2.54 |
三元雜仔豬 | 23.96 | 39.37 | 25.04 | -39.15 | -4.31 |
生豬 | 9.50 | 14.70 | 9.72 | -35.37 | -2.26 |
二元雜待宰活豬 | 9.61 | 14.5 | 9.89 | -33.7 | -2.84 |
三元雜待宰活豬 | 9.59 | 15.02 | 9.91 | -36.15 | -3.21 |
二元雜母豬(頭) | 1581 | 1907 | 1605 | -17.1 | -1.46 |
去骨帶皮豬肉 | 19.61 | 25.42 | 19.95 | -22.84 | -1.68 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*