時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/10 | 浙江省 | 12.19 | -0.44% | 12.21 | -1.47% |
2026/4/10 | 杭州市 | 12.02 | -1.90% | 12.04 | -3.10% |
2026/4/10 | 寧波市 | 12.33 | 0.00% | 11.9 | -0.17% |
2026/4/10 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15 | 0.00% |
2026/4/10 | 嘉興市 | 10.51 | 0.10% | 9.69 | 0.26% |
2026/4/10 | 湖州市 | 10.12 | -0.54% | 10.4 | 0.00% |
2026/4/10 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.95 | -2.13% |
2026/4/10 | 金華市 | 11.86 | -0.56% | 13.36 | -0.47% |
2026/4/10 | 衢州市 | 12.38 | 0.13% | 12.61 | -1.46% |
2026/4/10 | 舟山市 | 0 | -- | 10.8 | 0.00% |
2026/4/10 | 臺州市 | 12.56 | -0.26% | 11.27 | -5.64% |
2026/4/10 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*