時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/11 | 浙江省 | 12.1 | -0.73% | 12.27 | 0.48% |
2026/4/11 | 杭州市 | 12 | -0.14% | 12.58 | 4.49% |
2026/4/11 | 寧波市 | 12.2 | -1.01% | 11.78 | -1.01% |
2026/4/11 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15 | 0.00% |
2026/4/11 | 嘉興市 | 10.63 | 1.21% | 9.53 | -1.68% |
2026/4/11 | 湖州市 | 10.04 | -0.84% | 10.4 | 0.00% |
2026/4/11 | 紹興市 | 0 | -- | 11.93 | -0.21% |
2026/4/11 | 金華市 | 11.56 | -2.53% | 13.29 | -0.55% |
2026/4/11 | 衢州市 | 11.93 | -3.63% | 12.38 | -1.88% |
2026/4/11 | 舟山市 | 0 | -- | 10.8 | 0.00% |
2026/4/11 | 臺(tái)州市 | 12.56 | -0.05% | 11.77 | 4.46% |
2026/4/11 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*