時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/12 | 浙江省 | 12.2 | 0.79% | 12.13 | -1.17% |
2026/4/12 | 杭州市 | 12.12 | 0.97% | 12.22 | -2.89% |
2026/4/12 | 寧波市 | 12.9 | 5.74% | 11.76 | -0.17% |
2026/4/12 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 14.93 | -0.44% |
2026/4/12 | 嘉興市 | 10.55 | -0.75% | 9.4 | -1.31% |
2026/4/12 | 湖州市 | 9.99 | -0.45% | 10.3 | -0.96% |
2026/4/12 | 紹興市 | 13 | -- | 11.93 | 0.00% |
2026/4/12 | 金華市 | 11.4 | -1.44% | 13.23 | -0.49% |
2026/4/12 | 衢州市 | 11.97 | 0.28% | 12.39 | 0.10% |
2026/4/12 | 舟山市 | 0 | -- | 10.8 | 0.00% |
2026/4/12 | 臺州市 | 12.56 | 0.01% | 11.18 | -5.05% |
2026/4/12 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*