時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/13 | 浙江省 | 12.12 | -0.60% | 12.17 | 0.36% |
2026/4/13 | 杭州市 | 12.15 | 0.28% | 12.5 | 2.32% |
2026/4/13 | 寧波市 | 12.83 | -0.52% | 11.74 | -0.17% |
2026/4/13 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 14.93 | 0.00% |
2026/4/13 | 嘉興市 | 10.33 | -2.08% | 9.33 | -0.80% |
2026/4/13 | 湖州市 | 10 | 0.10% | 10.3 | 0.00% |
2026/4/13 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.93 | 0.00% |
2026/4/13 | 金華市 | 11.2 | -1.75% | 13.07 | -1.16% |
2026/4/13 | 衢州市 | 11.93 | -0.28% | 12.4 | 0.10% |
2026/4/13 | 舟山市 | 0 | -- | 10.7 | -0.93% |
2026/4/13 | 臺州市 | 12.64 | 0.60% | 11.38 | 1.77% |
2026/4/13 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*